虎ノ門ヒルズ 森タワー |
名称 | 虎ノ門ヒルズ |
計画名 | 環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業Ⅲ街区(環状二号線プロジェクト) |
name | Toranomon Hills Mori Tower |
中文名 | 虎之门山森大厦 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目202番1他 |
階数 | 地上52階、地下5階建て |
高さ | 255.5m (軒高247m) |
構造 | 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 |
総戸数 | 172戸 (37階~46階マンション部分) |
敷地面積 | 17,068.95㎡ |
建築面積 | 9,390.76㎡ |
延床面積 | 244,360㎡ |
着工 | 2011年4月1日 |
竣工 | 2014年5月29日 |
建築主 | 森ビル |
設計 | 日本設計 |
施工 | 大林組 |
最寄駅 | 虎ノ門、神谷町、内幸町、御成門 |
超高層ビル・都市開発研究所.site きりぼう