アークヒルズ 仙石山森タワー (アークヒルズ 仙石山レジデンス) |
名称 | アークヒルズ 仙石山森タワー(アークヒルズ 仙石山レジデンス) |
計画名 | 虎ノ門・六本木地区第一種市街地再開発事業 |
name | ARK Hills Sengokuyama Mori Tower |
中文名 | 方舟山仙石山森大廈 |
所在地 | 東京都港区六本木1丁目9番10 |
階数 | 地上47階、地下4階建て |
高さ | 206.69m |
構造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
総戸数 | 243戸(事業協力者住戸143戸含む) |
敷地面積 | 15,367.75㎡ |
建築面積 | 7,258.53㎡ |
延床面積 | 143,426.23㎡ |
着工 | 2009年10月14日 |
竣工 | 2012年8月7日 |
建築主 | 虎ノ門・六本木地区市街地再開発組合(森ビルなど) |
設計 | 森ビル |
施工 | 大林組 |
最寄駅 | 六本木一丁目、神谷町 |
超高層ビル・都市開発研究所.site きりぼう