GINZA TREE + (銀座ツリープラス)/エクセルグランデ刈谷銀座タワー |
名称 | GINZA TREE + (銀座ツリープラス)/エクセルグランデ刈谷銀座タワー |
計画名 | 銀座AB地区整備事業/刈谷プライド プロジェクト |
name | GINZA TREE + /EXCEL GRANDE Kariya Ginza Tower |
中文名 | 银座树Plus/超大刈谷银座塔楼 |
所在地 | 知県刈谷市銀座三丁目34番1、31番2、124番、銀座四丁目10番1、21番、寺横町五丁目89番、93番 |
用途 | マンション、駐車場、テナント施設、保育所等 |
階数 | 地上28階 |
高さ | 95.10m |
構造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
基礎工法 | --- |
総戸数 | 81戸 |
敷地面積 | 6,305.17㎡ |
建築面積 | 3,571.94㎡ (平成30年6月15日計画変更確認申請時) |
延床面積 | 15,813.43㎡ (平成30年6月15日計画変更確認申請時) |
着工 | 2017年9月1日 起工式:9月19日 |
竣工 | 2020年3月31日 公式サイト:2020年2月 |
建築主 | 刈谷中町まちづくり共同事業体 マンション事業:角文 |
設計 | 鵜飼哲矢事務所 |
施工 | 日本国土開発 |
最寄駅 | 刈谷市 |
2020年12月30日撮影 ![]() ・2016年10月建設状況 ・2017年5月5日建設状況 ・2017年8月18日建設状況 ・2017年12月2日建設状況 ・2018年3月2日建設状況 ・2018年8月14日建設状況 ・2018年12月30日建設状況 ・2018年8月14日建設状況 ・2020年12月30日竣工記事 超高層ビル・都市開発研究所.site きりぼう |