THE ROPPONGI TOKYO |
名称 | THE ROPPONGI TOKYO |
計画名 | 六本木三丁目地区第一種市街地再開発事業 |
name | THE ROPPONGI TOKYO |
中文名 | 六本木东京 |
所在地 | 東京都港区六本木3丁目7番1 |
用途 | 共同住宅、飲食店舗、物販店舗 |
階数 | 地上39階、地下1階 |
高さ | 149.92m |
構造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
基礎工法 | 現場造成杭 |
総戸数 | 611戸 |
敷地面積 | 5,741.22㎡ |
建築面積 | 3,898.85㎡ |
延床面積 | 64,112.14㎡ |
着工 | 2008年12月19日 |
竣工 | 2011年9月 |
建築主 | 六本木三丁目地区市街地再開発組合 (参加組合員:三井不動産レジデンシャル、東京建物、住友商事、ケン・コーポレーション) |
設計 | 日建設計、大成建設共同企業体 |
施工 | 大成建設 |
最寄駅 | 六本木、六本木一丁目、乃木坂 |
2020年12月20日撮影 ![]() 超高層ビル・都市開発研究所.site きりぼう |