NHK放送名古屋センタービル |
名称 | NHK放送名古屋センタービル |
計画名 | NHK名古屋放送センタービル新築工事 |
name | NHK Broadcasting Nagoya Center Building |
中文名 | NHK放送名古屋中心大楼 |
所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目13番3 |
用途 | 放送局、事務所、店舗、駐車場 |
階数 | 地上22階、地下4階 |
高さ | 95.00m(軒高:90m) |
構造 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |
基礎工法 | --- |
敷地面積 | 7,927.36㎡ |
建築面積 | 6,045.70㎡ |
延床面積 | 80,281.49㎡ |
着工 | 1988年12月 |
竣工 | 1991年7月3日 |
建築主 | 日本放送協会、日本生命保険、第一生命保険、名古屋鉄道 |
設計 | 日建設計 |
施工 | 大成建設、鹿島建設、矢作建設工業 |
最寄駅 | 栄、栄町、久屋大通 |
2016年4月15日撮影 ![]() 超高層ビル・都市開発研究所.site きりぼう |