ナディアパーク ビジネスセンタービル/ロフト名古屋 |
名称 | ナディアパーク ビジネスセンタービル/ロフト名古屋 |
計画名 | 名古屋市立中央高等学校跡地再開発 |
name | Nadya Park Business Center Building |
中文名 | 纳迪亚公园商务中心大楼 |
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目18番1 |
用途 | 事務所、店舗、駐車場 |
階数 | ビジネスセンタービル:地上23階、地下4階建て デザインセンタービル:地上12階、地下4階建て |
高さ | ビジネスセンタービル:108m (軒高:96.8m) デザインセンタービル:74.9m(軒高さ:69.3m) |
構造 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 |
基礎工法 | --- |
敷地面積 | 8,271.07㎡ |
建築面積 | 6,835.27㎡ |
延床面積 | 91,668.60㎡ |
着工 | 1994年3月 |
竣工 | 1996年10月 |
建築主 | 名古屋市、国際デザインセンター、三菱信託銀行 |
設計 | 大建設計、KMD、ダブルスマーケティング |
施工 | 戸田建設、竹中工務店、大日本土木、矢作建設工業、三菱建設、ナカノコーポレーション、福田組、熊谷組、浅沼組、太平工業、大豊建設、伊藤工務店 |
最寄駅 | 栄、栄町、矢場町 |
超高層ビル・都市開発研究所.site きりぼう