大手町フィナンシャルシティ サウスタワー |
名称 | 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー |
計画名 | 大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業 B棟 |
name | Otemachi Financial City South Tower |
中文名 | 大手町金融城南塔 |
所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目9番6、7 |
用途 | 事務所、店舗 |
階数 | 地上35階、地下4階建て |
高さ | 176.860m (軒高:163.160m) |
構造 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 |
基礎工法 | 直接基礎 |
敷地面積 | 14,108.16㎡ |
建築面積 | 9,393.57㎡ |
延床面積 | 132,500.00㎡ (街区全体:242,669.73㎡) |
着工 | 2010月4月1日 (解体着手:2009年6月1日) |
竣工 | 2012年10月29日 |
建築主 | 三菱地所 |
設計 | 日建設計、三菱地所設計 |
施工 | 戸田建設 |
最寄駅 | 大手町、東京 |
超高層ビル・都市開発研究所.site きりぼう