LEXN(レクスン)/シティタワー新潟 |
名称 | LEXN(レクスン)/シティタワー新潟 |
計画名 | 新潟駅南口第二地区第一種市街地再開発事業 |
name | LEXN/City Tower Niigata |
中文名 | LEXN/新泻城市大厦 |
所在地 | 新潟県新潟市中央区天神1丁目12番7 |
用途 | LEXN1:共同住宅、店舗、事務所 LEXN2:店舗、スポーツ施設、自走式駐車場 LEXNB:店舗、事務所 |
階数 | LEXN1:地上31階、地下1階建て LEXN2:地上12階建て LEXNB:地上7階建て |
高さ | 115.3m |
構造 | LEXN1:鉄筋コンクリート造 LEXN2:鉄骨造 LEXNB:鉄骨造 |
基礎工法 | --- |
総戸数 | 237戸 |
敷地面積 | 7,116.45㎡ (※シティタワー新潟部分敷地面積:6,385.38㎡) |
建築面積 | 4,618.35㎡ |
延床面積 | LEXN1:36,320.67㎡ LEXN2:18,593.83㎡ LEXNB:3,978.28㎡ |
着工 | 2007年12月 |
竣工 | 2010年2月 |
建築主 | 新潟駅南口第二地区市街地再開発組合(特定業務代行者:住友不動産、日生不動産) |
設計 | 石本建築事務所 |
施工 | 清水建設 |
最寄駅 | 新潟 |
超高層ビル・都市開発研究所.site きりぼう