キャメリアタワー川口 |
名称 | キャメリアタワー川口 |
計画名 | 川口本町4丁目地区第一種市街地再開発事業 |
name | Camelia Tower Kawaguchi |
中文名 | 川口骆驼塔 |
所在地 | 埼玉県川口市本町4丁目5番26 |
用途 | 共同住宅、店舗、公共施設 |
階数 | 地上30階、地下1階建て |
高さ | 106.967m (軒高99.7m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
基礎工法 | --- |
総戸数 | 301戸(分譲:275戸) |
敷地面積 | 7,246㎡ |
建築面積 | 4,887㎡ |
延床面積 | 43,117㎡ |
着工 | 2002年4月 |
竣工 | 2004年7月13日 |
建築主 | 埼玉県住宅供給公社 |
設計 | 久米設計、アイテック計画共同企業体 |
施工 | 清水建設、西武建設、埼玉建興、川口土建共同企業体 |
最寄駅 | 川口 |
超高層ビル・都市開発研究所.site きりぼう