東北電力本店ビル (エナジースクエア) |
名称 | 東北電力本店ビル (エナジースクエア) |
計画名 | --- |
name | Tohoku Electric Power Main Store Building (Energy Square) |
中文名 | 东北电力本馆(能源广场) |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区本町1丁目7番1 |
用途 | オフィス |
階数 | 地上28階、地下2階建て |
高さ | 148.05m (建築物高さ:125.25m) |
構造 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |
基礎工法 | --- |
敷地面積 | 17,889.66㎡ |
建築面積 | 4,217.95㎡ |
延床面積 | 64,516.82㎡ |
着工 | 1999年11月15日 |
竣工 | 2002年4月24日 |
建築主 | 東北シティ開発(※計画当初:エナジースクエア仙台) |
設計 | 日建設計 |
施工 | 鹿島建設、前田建設工業、戸田建設、仙建工業、橋本建設工業、深松組共同企業体 |
最寄駅 | 広瀬通、勾当台公園、あおば通、仙台 |
超高層ビル・都市開発研究所.site きりぼう