シティタワー西梅田 |
名称 | シティタワー西梅田 |
計画名 | 西梅田超高層計画 |
name | City Tower Nishi-Umeda |
中文名 | 西梅田城市大厦 |
所在地 | 大阪市福島区福島七丁目20番18 |
用途 | 共同住宅 |
階数 | 地上50階、地下1階建て |
高さ | 177.40m (軒高:168.50m) |
構造 | 低層部:鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 高層部:鉄筋コンクリート造 |
基礎工法 | 地下部分既存躯体による支持 |
総戸数 | 349戸 |
敷地面積 | 3,137.71㎡ |
建築面積 | 3,137.71㎡ |
延床面積 | 52,740.13㎡ |
着工 | 2004年9月1日 |
竣工 | 2007年1月18日 |
建築主 | 住友不動産、新日鉄都市開発 |
設計 | 竹中工務店 |
施工 | 竹中工務店 |
最寄駅 | 福島、新福島 |
超高層ビル・都市開発研究所.site きりぼう