ブランズタワー豊洲 |
名称 | ブランズタワー豊洲 |
計画名 | 豊洲1-1街区開発計画 |
name | Branz Tower Toyosu |
中文名 | Branz塔楼丰洲 |
所在地 | 東京都江東区豊洲5丁目2番1の一部他 |
用途 | 集合住宅、物販店舗、保育所 |
階数 | 地上48階、地下1階建て |
高さ | 180.50m(建物高さまたは軒高:174.80m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
基礎工法 | 杭基礎 |
総戸数 | 1,152戸(その他、店舗等あり、事業協力者住戸1戸含む) |
敷地面積 | 24,276.31㎡(内、建築確認申請上の高層棟仮想敷地18,152.97㎡) |
建築面積 | 7,252.04㎡ |
延床面積 | 136,187.58㎡ (現地概要板:139,120.65㎡、容積対象面積:85,228.7㎡) |
着工 | 2018年9月 |
竣工 | 2021年10月下旬 |
建築主 | 東急不動産、NIPPO、大成有楽不動産、JR西日本プロパティーズ |
設計 | 熊谷組 |
施工 | 熊谷組 |
最寄駅 | 豊洲 |
超高層ビル・都市開発研究所.site きりぼう