霞城セントラル |
名称 | 霞城セントラル |
計画名 | --- |
name | Kajo Central |
中文名 | 霞城中心 |
所在地 | 山形県山形市城南町一丁目1番1 |
用途 | 事務所、店舗、展望施設、駐車場 |
階数 | 地上24階、地下2階建て |
高さ | 114.65m |
構造 | 高層部:鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造 低層部:鉄筋コンクリート造、鉄骨造 |
基礎工法 | --- |
敷地面積 | 10,823.03㎡ |
建築面積 | --- |
延床面積 | 69,460.74㎡ |
着工 | 1998年7月23日 |
竣工 | 2000年12月2日 |
建築主 | 山形新都心開発 |
設計 | 日建設計・大成建設設計共同企業体 |
施工 | 大成建設・日商岩井共同企業体 |
最寄駅 | 山形 |
超高層ビル・都市開発研究所.site きりぼう