東京オペラシティ |
名称 | 東京オペラシティ |
計画名 | 東京都市計画初台淀橋特定街区 |
name | Tokyo Opera City |
中文名 | 东京歌剧城 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿三丁目20番2 |
階数 | 地上54階、地下5階建て |
高さ | 234.371m(軒高:222.37m) |
構造 | 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造) |
敷地面積 | 15,426㎡(街区全体:44,091㎡) |
建築面積 | 13,936㎡(街区全体:33,425㎡) |
延床面積 | 241,995㎡(街区全体:310,874㎡) |
着工 | 1992年2月 |
竣工 | 1996年7月 |
建築主 | 東京オペラシティ建設・運営協議会 (日本生命保険相互会社、NTT都市開発、昭和シェル石油、寺田小太郎、ジャパンリアルエステイト投資法人、京王電鉄株式会社、ビルトマテリアル、相互物産) |
設計 | NTTファシリティーズ、都市計画設計研究所、TAK建築・都市計画研究所 |
施工 | 東京オペラシティ建設工事共同企業体 (竹中工務店、大林組、鹿島建設、 清水建設、 大成建設、 フジタ、 小田急建設、 共立建設、 京王建設、戸田建設、昭石エンジニアリング |
最寄駅 | 初台 |
超高層ビル・都市開発研究所.site きりぼう